Marven Tabletki czyszczące 10 x 3,2g
Na skróty
Cechy produktu
| Dostępność: | TAK |
| Wysyłka w: | 48 godzin |
Pocztex 24
Poczta Polska 48
Paczkomaty Inpost
Odbiór osobisty sklep Kraków
Darmowa dostawa (Paczkomaty inPost) już od 299,00 zł.
Zwrotu zakupionego produktu możesz dokonać do 14 dni od momentu otrzymania zamówienia.
Więcej o zwrocie produktu znajdziesz tutaj
Opis
Tabletki czyszczące – 10 x 3,2 g
Tabletki czyszczące zostały stworzone, aby zapewnić maksymalną czystość i długowieczność domowym ekspresom do kawy. Opakowanie zawiera 10 tabletek o wadze 3,2 g, kompatybilnych z wieloma popularnymi markami ekspresów, takimi jak Jura, Faema, Melitta Pro, WFM Bistro i inne. Formuła tabletek jest starannie opracowana, aby pod wpływem odpowiedniej temperatury i ciśnienia dokładnie rozpuszczać się i usuwać wszelkie osady wewnątrz ekspresu.
Dlaczego warto stosować tabletki czyszczące?
Regularne czyszczenie ekspresu wpływa nie tylko na jego stan techniczny, ale również na smak każdej filiżanki kawy. Tabletki czyszczące pomagają utrzymać ekspres w higienicznym stanie, zapobiegając rozwojowi bakterii i pleśni. Usuwają resztki kawy, osady i olejki, które mogą gromadzić się podczas codziennego użytkowania, przyczyniając się do optymalnego procesu parzenia i doskonałego smaku kawy każdego dnia.
Jak stosować tabletki czyszczące?
- Włącz program czyszczenia w ekspresie.
- W odpowiednim momencie umieść tabletkę w specjalnym pojemniku na środki czyszczące, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu urządzenia.
- Po zakończeniu cyklu czyszczenia uruchom dodatkowy cykl płukania, aby usunąć ewentualne pozostałości tabletki.
Jak często należy czyścić ekspres?
Zalecamy czyszczenie ekspresu co dwa tygodnie lub po 200 cyklach parzenia kawy, aby zapewnić urządzeniu optymalną kondycję i utrzymać doskonały smak kawy. W celu pełnej konserwacji rekomendujemy również stosowanie odkamieniacza i sprayu do czyszczenia.
Klienci sprawdzali również
Ekspres do kawy FRESCO P8L PLUS
| Dzienna wydajność | Do 120 filiżanek |
| Ilość grzałek | 2 |
| Ilość pomp | 2 |
| Moduł zaparzania | 16g |
| Podłączenie do wody | Opcjonalnie |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO P2B
| Dzienna wydajność | Do 120 filiżanek |
| Ilość grzałek | 2 |
| Ilość pomp | 2 |
| Moduł zaparzania | 16g |
| Podłączenie do wody | Opcjonalnie |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres kolbowy FRESCO Experta 1gr
| Boiler | 1,3l z obiegiem termost. |
| Zbiornik na wodę | 3l |
| Grupa | 1 |
| Dysza pary | 1 |
| Dysza gorącej wody | 1 |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres kolbowy FRESCO Experta PRO 1gr
| Boiler | 1,3l z obiegiem termost. |
| Zbiornik na wodę | 3l |
| Grupa | 1 |
| Dysza pary | 1 |
| Dysza gorącej wody | 1 |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres kolbowy FRESCO Roma 2gr
| Boiler | 11l |
| Kontrola poziomu wody | Automatyczna |
| Grupa | 2 |
| Dysza pary | 2 |
| Dysza gorącej wody | 1 |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres kolbowy FRESCO RS 2gr
| Boiler | 14l |
| Kontrola poziomu wody | Automatyczna |
| Grupa | 2 |
| Dysza pary | 2 |
| Dysza gorącej wody | 1 |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO C11
| Dzienna wydajność | Do 30 filiżanek |
| Wyświetlacz | 7" Dotykowy |
| Zbiornik na ziarno | 300g |
| Moduł zaparzania | 15g |
| Zbiornik na wodę | 2l |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy Questo M60
| Dzienna wydajność | Do 30 filiżanek |
| Ilość grzałek | 2 |
| Ilość pomp | 1 |
| Zbiornik na ziarno | 300g |
| Zbiornik na wodę | 1,8l |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X580
| Dzienna wydajność | Do 300 filiżanek |
| Zbiornik na wodę | 4l |
| Zbiornik na fusy | 50 porcji |
| Moduł zaparzania | 8-16g |
| Boiler | 0,7l |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X65
| Dzienna wydajność | Do 80 filiżanek |
| Ilość grzałek | 2 |
| Ilość pomp | 1 |
| Moduł zaparzania | 14g |
| Zbiornik na wodę | 4l |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X65 Plus
| Dzienna wydajność | Do 80 filiżanek |
| Ilość grzałek | 2 |
| Ilość pomp | 1 |
| Moduł zaparzania | 14g |
| Zbiornik na wodę | 4l |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X80 PLUS
| Dzienna wydajność | Do 100 filiżanek |
| Ilość grzałek | 2 |
| Ilość pomp | 2 |
| Moduł zaparzania | 8-15g |
| Zbiornik na wodę | 2l |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X680
| Dzienna wydajność | Do 250 filiżanek |
| Ilość grzałek | 1 |
| Ilość pomp | 2 |
| Moduł zaparzania | 8-16g |
| Zbiornik na wodę | 4l |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy Questo XL60
| Dzienna wydajność | Do 60 filiżanek |
| Ilość grzałek | 2 |
| Ilość pomp | 1 |
| Zbiornik na ziarno | 1000g |
| Zbiornik na wodę | 6l |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X580 + Lodówka C5
| Dzienna wydajność | Do 300 filiżanek |
| Zbiornik na wodę | 4l |
| Zbiornik na fusy | 50 porcji |
| Moduł zaparzania | 8-16g |
| Boiler | 0,7l |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X580 + Lodówka C22
| Dzienna wydajność | Do 300 filiżanek |
| Zbiornik na wodę | 4l |
| Zbiornik na fusy | 50 porcji |
| Moduł zaparzania | 8-16g |
| Boiler | 0,7l |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X780
| Dzienna wydajność | Do 420 filiżanek |
| Zbiornik na wodę | 4l |
| Zbiornik na fusy | 50 porcji |
| Moduł zaparzania | 9-22g |
| 2 Bojlery | Tak |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X85
| Dzienna wydajność | Do 100 filiżanek |
| Zbiornik na wodę | 6l |
| Zbiornik na fusy | 50 porcji |
| Moduł zaparzania | 8-15g |
| 2 Termobloki | Tak |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X85 Plus
| Dzienna wydajność | Do 100 filiżanek |
| Zbiornik na wodę | 6l |
| Zbiornik na fusy | 50 porcji |
| Moduł zaparzania | 8-15g |
| 2 Termobloki | Tak |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO UNO
| Dzienna wydajność | Do 20 filiżanek |
| Zbiornik na wodę | 1,3l |
| Zbiornik na fusy | 10 porcji |
| Zbiornik na ziarno | 200g |
| Ilość pomp | 1 |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X460
| Dzienna wydajność | Do 150 filiżanek |
| Zbiornik na wodę | 4l |
| Zbiornik na fusy | 45 porcji |
| Moduł zaparzania | 6-16g |
| Ilość pomp | 2 |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO P8L PLUS czarny
| Dzienna wydajność | Do 120 filiżanek |
| Ilość grzałek | 2 |
| Ilość pomp | 2 |
| Moduł zaparzania | 16g |
| Podłączenie do wody | Opcjonalnie |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X85 Milk Plus
| Dzienna wydajność | Do 100 filiżanek |
| Zbiornik na wodę | 6l |
| Zbiornik na fusy | 50 porcji |
| Moduł zaparzania | 8-15g |
| 2 Termobloki | Tak |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X880
| Dzienna wydajność | Do 500 filiżanek |
| Ilość grzałek | 2 bojlery |
| Ilość pomp | 2 |
| Moduł zaparzania | 9-22g |
| Zbiornik na wodę | 4l |
| Pełna specyfikacja |
Ekspres do kawy FRESCO X95 Milk Plus
| Dzienna wydajność | Do 120 filiżanek |
| Zbiornik na wodę | 6l |
| Zbiornik na fusy | 50 porcji |
| Moduł zaparzania | 8-16g |
| 2 Termobloki | Tak |
| Pełna specyfikacja |
Cechy produktu
| Dostępność: | TAK |
| Wysyłka w: | 48 godzin |
606 674 900






